Barra Cuadrada de Latón
Aleación: 360
Largo: 3.66 mts = 144"
| Clave Producto | Medida (Pulgadas) | Medida (mm) |
|---|---|---|
| LBC00001Y | 1 | 25.4 |
| LBC00002Y | 2 | 50.8 |
| LBC00003Y | 3 | 193.54 |
| LBC00012Y | 1/2 | 12.7 |
| LBC00014Y | 1/4 | 6.35 |
| LBC00018Y | 1/8 | 3.175 |
| LBC00034Y | 3/4 | 19.05 |
| LBC00038Y | 3/8 | 9.525 |
| LBC00058Y | 5/8 | 15.875 |
| LBC00078Y | 7/8 | 22.225 |
| LBC00112Y | 1 1/2 | 38.1 |
| LBC00114Y | 1 1/4 | 31.75 |
| LBC00118Y | 1 1/8 | 28.575 |
| LBC00134Y | 1 3/4 | 44.45 |
| LBC00138Y | 1 3/8 | 34.925 |
| LBC00158Y | 1 5/8 | 41.27 |
| LBC00178Y | 1 7/8 | 47.62 |
| LBC00212Y | 2 1/2 | 63.5 |
| LBC00214Y | 2 1/4 | 57.15 |
| LBC00218Y | 2 1/8 | 53.97 |
| LBC00234Y | 2 3/4 | 69.85 |
| LBC00238Y | 2 3/8 | 60.32 |
| LBC00258Y | 2 5/8 | 66.67 |
| LBC00316Y | 3/16 | 4.7625 |
| LBC00516Y | 5/16 | 7.9375 |
| LBC00532Y | 5/32 | 3.97 |
| LBC00716Y | 7/16 | 11.1125 |
| LBC00732Y | 7/32 | 5.55 |
| LBC00916Y | 9/16 | 14.28 |
| LBC00932Y | 9/32 | 7.14 |
| LBC01116Y | 11/16 | 17.4625 |
| LBC01132Y | 11/32 | 8.73 |
| LBC01316Y | 13/16 | 20.638 |
| LBC01332Y | 13/32 | 10.31 |
| LBC01516Y | 15/16 | 23.813 |
| LBC01532Y | 15/32 | 11.9 |
| LBC01716Y | 1 7/16 | 36.51 |
| LBC01732Y | 17/32 | 13.49 |
| LBC01916Y | 1 9/16 | 39.68 |
| LBC01932Y | 19/32 | 15.08 |
| LBC02132Y | 21/32 | 16.66 |
| LBC02332Y | 23/32 | 18.25 |
| LBC02532Y | 25/32 | 19.84 |
| LBC02732Y | 27/32 | 21.43 |
| LBC02932Y | 29/32 | 23.01 |
| LBC03132Y | 31/32 | 24.6 |
| LBC10116Y | 1 1/16 | 26.98 |
| LBC10316Y | 1 3/16 | 34.92 |
| LBC10516Y | 1 5/16 | 33.33 |
| LBC11116Y | 1 11/16 | 42.86 |
| LBC11316Y | 1 13/16 | 46.03 |
| LBC11516Y | 1 15/16 | 49.21 |
