Barra Redonda de Acero Inoxidable
Aleación: T-304
Largo: 6.10m y 3.05m
| Clave Producto | Medida (Pulgadas) | Medida (mm) | Peso x Metro |
|---|---|---|---|
| IBR00001N | 1 | 25.4 | 1 |
| IBR00002N | 2 | 50.8 | 2 |
| IBR00003N | 3 | 76.2 | 3 |
| IBR00004N | 4 | 101.6 | 4 |
| IBR00005N | 5 | 127 | 5 |
| IBR00006N | 6 | 152.4 | 6 |
| IBR00007N | 7 | 177.8 | 7 |
| IBR00008N | 8 | 203.2 | 8 |
| IBR00012N | 1/2 | 12.7 | 0.5 |
| IBR00014N | 1/4 | 6.35 | 0.25 |
| IBR00018N | 1/8 | 3.175 | 0.125 |
| IBR00034N | 3/4 | 19.05 | 0.75 |
| IBR00038N | 3/8 | 9.525 | 0.375 |
| IBR00058N | 5/8 | 15.875 | 0.625 |
| IBR00078N | 7/8 | 22.225 | 0.875 |
| IBR00112N | 1 1/2 | 38.1 | 1.5 |
| IBR00114N | 1 1/4 | 31.75 | 1.25 |
| IBR00116N | 1/16 | 1.5875 | 0.0625 |
| IBR00118N | 1 1/8 | 28.575 | 1.125 |
| IBR00132N | 1/32 | 0.7938 | 0.0313 |
| IBR00134N | 1 3/4 | 44.45 | 1.75 |
| IBR00138N | 1 3/8 | 34.925 | 1.375 |
| IBR00158N | 1 5/8 | 41.275 | 1.625 |
| IBR00178N | 1 7/8 | 47.625 | 1.875 |
| IBR00212N | 2 1/2 | 63.5 | 2.5 |
| IBR00214N | 2 1/4 | 57.15 | 2.25 |
| IBR00218N | 2 1/8 | 53.975 | 2.125 |
| IBR00234N | 2 3/4 | 69.85 | 2.75 |
| IBR00238N | 2 3/8 | 60.325 | 2.375 |
| IBR00258N | 2 5/8 | 66.675 | 2.625 |
| IBR00278N | 2 7/8 | 73.025 | 2.875 |
| IBR00314N | 3 1/4 | 82.55 | 3.25 |
| IBR00316N | 3/16 | 4.7625 | 0.1875 |
| IBR00318N | 3 1/8 | 79.375 | 3.125 |
| IBR00338N | 3 3/8 | 85.725 | 3.375 |
| IBR00414N | 4 1/4 | 107.95 | 4.25 |
| IBR00418N | 4 1/8 | 104.775 | 4.125 |
| IBR00516N | 5/16 | 7.9375 | 0.3125 |
| IBR00716N | 7/16 | 11.1125 | 0.4375 |
| IBR00916N | 9/16 | 14.2875 | 0.5625 |
| IBR01116N | 11/16 | 17.4625 | 0.6875 |
| IBR01316N | 13/16 | 20.675 | 0.8125 |
| IBR01516N | 1 5/16 | 33.3375 | 1.3125 |
| IBR02116N | 2 1/16 | 52.3875 | 2.0625 |
| IBR02316N | 2 3/16 | 55.5625 | 2.1875 |
| IBR02516N | 2 5/16 | 58.7375 | 2.3125 |
| IBR02716N | 2 7/16 | 61.9125 | 2.4375 |
| IBR02916N | 2 9/16 | 65.0875 | 2.5625 |
| IBR03012N | 3 1/2 | 88.9 | 3.5 |
| IBR03034N | 3 3/4 | 95.25 | 3.75 |
| IBR03058N | 3 5/8 | 92.075 | 3.625 |
| IBR03078N | 3 7/8 | 98.425 | 3.875 |
| IBR03116N | 3 1/16 | 77.7875 | 3.0625 |
| IBR03316N | 3 3/16 | 80.9625 | 3.125 |
| IBR03516N | 3 5/16 | 84.1375 | 3.3125 |
| IBR03716N | 3 7/16 | 87.3125 | 3.4375 |
| IBR03916N | 3 9/16 | 90.4875 | 3.5625 |
| IBR04012N | 4 1/2 | 114.3 | 4.5 |
| IBR04034N | 4 3/4 | 120.65 | 4.75 |
| IBR04038N | 4 3/8 | 111.125 | 4.375 |
| IBR04058N | 4 5/8 | 117.475 | 4.625 |
| IBR04078N | 4 7/8 | 123.825 | 4.875 |
| IBR04116N | 4 1/16 | 10.1875 | 4.0625 |
| IBR04316N | 4 3/16 | 106.3625 | 4.1875 |
| IBR04516N | 4 5/16 | 109.5375 | 4.3125 |
| IBR04716N | 4 7/16 | 112.7125 | 4.4375 |
| IBR04916N | 4 9/16 | 115.8875 | 4.5625 |
| IBR05012N | 5 1/2 | 139.7 | 5.5 |
| IBR05014N | 5 1/4 | 133.35 | 5.25 |
| IBR05018N | 5 1/8 | 130.175 | 5.125 |
| IBR05034N | 5 3/4 | 146.05 | 5.75 |
| IBR05038N | 5 3/8 | 136.525 | 5.375 |
| IBR05058N | 5 5/8 | 142.875 | 5.625 |
| IBR05078N | 5 7/8 | 149.225 | 5.875 |
| IBR05116N | 5 1/16 | 128.5875 | 5.0625 |
| IBR05316N | 5 3/16 | 131.7625 | 5.1875 |
| IBR05516N | 5 5/16 | 134.9375 | 5.3125 |
| IBR05716N | 5 7/16 | 138.1125 | 5.43 |
| IBR05916N | 5 9/16 | 141.2875 | 5.5625 |
| IBR06012N | 6 1/2 | 165.1 | 6.5 |
| IBR11160N | 1 1/16 | 26.9875 | 1.0625 |
| IBR13160N | 1 3/16 | 30.1625 | 1.1875 |
| IBR15160N | 15/16 | 23.8125 | 0.9375 |
| IBR17160N | 1 7/16 | 36.5125 | 1.4375 |
| IBR19160N | 1 9/16 | 39.6875 | 1.5625 |
