Barra Hueca de Bronce
| Clave Producto | Medida externa (Pulgadas) | Medida interna (Pulgadas) | Largo (Pulgadas) | Peso x Pieza |
|---|---|---|---|---|
| BBHSTD00010012W | 1 | 1/2 | 14 | 1.5 |
| BBHSTD00020001W | 2 | 1 | 14 | 5.5 |
| BBHSTD00020034W | 2 | 3/4 | 14 | 6.5 |
| BBHSTD00020112W | 2 | 1 1/2 | 14 | 3.5 |
| BBHSTD00020114W | 2 | 1 1/4 | 14 | 4.5 |
| BBHSTD00030001W | 3 | 1 | 14 | 14.5 |
| BBHSTD00030002W | 3 | 2 | 14 | 9.5 |
| BBHSTD00030034W | 3 | 3/4 | 14 | 15.5 |
| BBHSTD00030104W | 3 | 1 1/4 | 14 | 13.5 |
| BBHSTD00030112W | 3 | 1 1/2 | 14 | 12.5 |
| BBHSTD00030134W | 3 | 1 3/4 | 14 | 11.5 |
| BBHSTD00030212W | 3 | 2 1/2 | 14 | 6.5 |
| BBHSTD00030214W | 3 | 2 1/4 | 14 | 8.5 |
| BBHSTD00040001W | 4 | 1 | 14 | 25.5 |
| BBHSTD00040002W | 4 | 2 | 14 | 20.5 |
| BBHSTD00040003W | 4 | 3 | 14 | 12.5 |
| BBHSTD00040034W | 4 | 3/4 | 14 | 26.5 |
| BBHSTD00040112W | 4 | 1 1/2 | 14 | 23.5 |
| BBHSTD00040114W | 4 | 1 1/4 | 14 | 24.5 |
| BBHSTD00040134W | 4 | 1 3/4 | 14 | 22.5 |
| BBHSTD00040212W | 4 | 2 1/2 | 14 | 17.5 |
| BBHSTD00040214W | 4 | 2 1/4 | 14 | 19.5 |
| BBHSTD00040234W | 4 | 2 3/4 | 14 | 14.5 |
| BBHSTD00050001W | 5 | 1 | 14 | 42 |
| BBHSTD00050002W | 5 | 2 | 14 | 35 |
| BBHSTD00050003W | 5 | 3 | 14 | 26 |
| BBHSTD00050034W | 5 | 3/4 | 14 | 41 |
| BBHSTD00050112W | 5 | 1 1/2 | 14 | 38 |
| BBHSTD00050114W | 5 | 1 1/4 | 14 | 39 |
| BBHSTD00050134W | 5 | 1 3/4 | 14 | 37 |
| BBHSTD00050212W | 5 | 2 1/2 | 14 | 31 |
| BBHSTD00050214W | 5 | 2 1/4 | 14 | 34 |
| BBHSTD00050234W | 5 | 2 3/4 | 14 | 29 |
| BBHSTD00050312W | 5 | 3 1/2 | 14 | 21 |
| BBHSTD00050314W | 5 | 3 1/4 | 14 | 24 |
| BBHSTD00060001W | 6 | 1 | 14 | 59 |
| BBHSTD00060002W | 6 | 2 | 14 | 54.5 |
| BBHSTD00060003W | 6 | 3 | 14 | 45.5 |
| BBHSTD00060004W | 6 | 4 | 14 | 34.5 |
| BBHSTD00060034W | 6 | 3/4 | 14 | 60.5 |
| BBHSTD00060112W | 6 | 1 1/2 | 14 | 57.5 |
| BBHSTD00060114W | 6 | 1 1/4 | 14 | 58.5 |
| BBHSTD00060134W | 6 | 1 3/4 | 14 | 56.5 |
| BBHSTD00060212W | 6 | 2 1/2 | 14 | 51.5 |
| BBHSTD00060214W | 6 | 2 1/4 | 14 | 53.5 |
| BBHSTD00060234W | 6 | 2 3/4 | 14 | 48.5 |
| BBHSTD00060312W | 6 | 3 1/2 | 14 | 40.5 |
| BBHSTD00060314W | 6 | 3 1/4 | 14 | 43.5 |
| BBHSTD00060334W | 6 | 3 3/4 | 14 | 38.5 |
| BBHSTD00214114W | 2 1/4 | 1 1/4 | 14 | 6.5 |
| BBHSTD01120001W | 1 1/2 | 1 | 14 | 2.5 |
| BBHSTD01120012W | 1 1/2 | 1/2 | 14 | 3.5 |
| BBHSTD01120034W | 1 1/2 | 3/4 | 14 | 3 |
| BBHSTD01140012W | 1 1/4 | 1/2 | 14 | 2.5 |
| BBHSTD01140034W | 1 1/4 | 3/4 | 14 | 2 |
| BBHSTD01340001W | 1 3/4 | 1 | 14 | 4 |
| BBHSTD01340034W | 1 3/4 | 3/4 | 14 | 4.5 |
| BBHSTD01340114W | 1 3/4 | 1 1/4 | 14 | 3 |
| BBHSTD02120001W | 2 1/2 | 1 | 14 | 9.5 |
| BBHSTD02120002W | 2 1/2 | 2 | 14 | 4.5 |
| BBHSTD02120034W | 2 1/2 | 3/4 | 14 | 10.5 |
| BBHSTD02120112W | 2 1/2 | 1 1/2 | 14 | 7.5 |
| BBHSTD02120114W | 2 1/2 | 1 1/4 | 14 | 8.5 |
| BBHSTD02120134W | 2 1/2 | 1 3/4 | 14 | 6.5 |
| BBHSTD02140001W | 2 1/4 | 1 | 14 | 7.5 |
| BBHSTD02140034W | 2 1/4 | 3/4 | 14 | 8.5 |
| BBHSTD02140112W | 2 1/4 | 1 1/2 | 14 | 5.5 |
| BBHSTD02140134W | 2 1/4 | 1 3/4 | 14 | 4.5 |
| BBHSTD02340001W | 2 3/4 | 1 | 14 | 11.5 |
| BBHSTD02340002W | 2 3/4 | 2 | 14 | 6.5 |
| BBHSTD02340034W | 2 3/4 | 3/4 | 14 | 12.5 |
| BBHSTD02340112W | 2 3/4 | 1 1/2 | 14 | 9.5 |
| BBHSTD02340114W | 2 3/4 | 1 1/4 | 14 | 10.5 |
| BBHSTD02340134W | 2 3/4 | 1 3/4 | 14 | 8.5 |
| BBHSTD02340214W | 2 3/4 | 2 1/4 | 14 | 5.5 |
| BBHSTD03120001W | 3 1/2 | 1 | 14 | 20 |
| BBHSTD03120002W | 3 1/2 | 2 | 14 | 15 |
| BBHSTD03120034W | 3 1/2 | 3/4 | 14 | 21 |
| BBHSTD03120112W | 3 1/2 | 1 1/2 | 14 | 18 |
| BBHSTD03120114W | 3 1/2 | 1 1/4 | 14 | 19 |
| BBHSTD03120134W | 3 1/2 | 1 3/4 | 14 | 17 |
| BBHSTD03120212W | 3 1/2 | 2 1/2 | 14 | 12 |
| BBHSTD03120214W | 3 1/2 | 2 1/4 | 14 | 14 |
| BBHSTD03140001W | 3 1/4 | 1 | 14 | 16.5 |
| BBHSTD03140002W | 3 1/4 | 2 | 14 | 11.5 |
| BBHSTD03140034W | 3 1/4 | 3/4 | 14 | 17.5 |
| BBHSTD03140112W | 3 1/4 | 1 1/2 | 14 | 14.5 |
| BBHSTD03140114W | 3 1/4 | 1 1/4 | 14 | 15.5 |
| BBHSTD03140134W | 3 1/4 | 1 3/4 | 14 | 13.5 |
| BBHSTD03140212W | 3 1/4 | 2 1/2 | 14 | 8.5 |
| BBHSTD03140214W | 3 1/4 | 2 1/4 | 14 | 10.5 |
| BBHSTD03340001W | 3 3/4 | 1 | 14 | 21.5 |
| BBHSTD03340002W | 3 3/4 | 2 | 14 | 16.5 |
| BBHSTD03340034W | 3 3/4 | 3/4 | 14 | 22.5 |
| BBHSTD03340112W | 3 3/4 | 1 1/2 | 14 | 19.5 |
| BBHSTD03340114W | 3 3/4 | 1 1/4 | 14 | 20.5 |
| BBHSTD03340134W | 3 3/4 | 1 3/4 | 14 | 18.5 |
| BBHSTD03340212W | 3 3/4 | 2 1/2 | 14 | 13.5 |
| BBHSTD03340214W | 3 3/4 | 2 1/4 | 14 | 15.5 |
| BBHSTD03340234W | 3 3/4 | 2 3/4 | 14 | 10.5 |
| BBHSTD04120001W | 4 1/2 | 1 | 14 | 33.5 |
| BBHSTD04120002W | 4 1/2 | 2 | 14 | 28.5 |
| BBHSTD04120003W | 4 1/2 | 3 | 14 | 20.5 |
| BBHSTD04120034W | 4 1/2 | 3/4 | 14 | 34.5 |
| BBHSTD04120112W | 4 1/2 | 1 1/2 | 14 | 31.5 |
| BBHSTD04120114W | 4 1/2 | 1 1/4 | 14 | 32.5 |
| BBHSTD04120134W | 4 1/2 | 1 3/4 | 14 | 30.5 |
| BBHSTD04120212W | 4 1/2 | 2 1/2 | 14 | 25.5 |
| BBHSTD04120214W | 4 1/2 | 2 1/4 | 14 | 27.5 |
| BBHSTD04120234W | 4 1/2 | 2 3/4 | 14 | 22.5 |
| BBHSTD04120312W | 4 1/2 | 3 1/2 | 14 | 14.5 |
| BBHSTD04120314W | 4 1/2 | 3 1/4 | 14 | 17.5 |
| BBHSTD04140001W | 4 1/4 | 1 | 14 | 28.5 |
| BBHSTD04140002W | 4 1/4 | 2 | 14 | 23.5 |
| BBHSTD04140003W | 4 1/4 | 3 | 14 | 15.5 |
| BBHSTD04140034W | 4 1/4 | 3 3/4 | 14 | 29.5 |
| BBHSTD04140112W | 4 1/4 | 1 1/2 | 14 | 26.5 |
| BBHSTD04140114W | 4 1/4 | 1 1/4 | 14 | 27.5 |
| BBHSTD04140134W | 4 1/4 | 1 3/4 | 14 | 25.5 |
| BBHSTD04140212W | 4 1/4 | 2 1/2 | 14 | 20.5 |
| BBHSTD04140214W | 4 1/4 | 2 1/4 | 14 | 22.5 |
| BBHSTD04140234W | 4 1/4 | 2 3/4 | 14 | 17.5 |
| BBHSTD04140314W | 4 1/4 | 3 1/4 | 14 | 12.5 |
| BBHSTD04340001W | 4 3/4 | 1 | 14 | 35.5 |
| BBHSTD04340002W | 4 3/4 | 2 | 14 | 30.5 |
| BBHSTD04340003W | 4 3/4 | 3 | 14 | 22.5 |
| BBHSTD04340034W | 4 3/4 | 3/4 | 14 | 36.5 |
| BBHSTD04340112W | 4 3/4 | 1 1/2 | 14 | 33.5 |
| BBHSTD04340114W | 4 3/4 | 1 1/4 | 14 | 34.5 |
| BBHSTD04340134W | 4 3/4 | 1 3/4 | 14 | 32.5 |
| BBHSTD04340212W | 4 3/4 | 2 1/2 | 14 | 27.5 |
| BBHSTD04340214W | 4 3/4 | 2 1/4 | 14 | 29.5 |
| BBHSTD04340234W | 4 3/4 | 2 3/4 | 14 | 24.5 |
| BBHSTD04340312W | 4 3/4 | 3 1/2 | 14 | 16.5 |
| BBHSTD04340314W | 4 3/4 | 3 1/4 | 14 | 19.5 |
| BBHSTD04340334W | 4 3/4 | 3 3/4 | 14 | 14.5 |
| BBHSTD05120001W | 5 1/2 | 1 | 14 | 49.5 |
| BBHSTD05120002W | 5 1/2 | 2 | 14 | 44.5 |
| BBHSTD05120003W | 5 1/2 | 3 | 14 | 35.5 |
| BBHSTD05120034W | 5 1/2 | 3/4 | 14 | 50.5 |
| BBHSTD05120112W | 5 1/2 | 1 1/2 | 14 | 47.5 |
| BBHSTD05120114W | 5 1/2 | 1 1/4 | 14 | 48.5 |
| BBHSTD05120134W | 5 1/2 | 1 3/4 | 14 | 46.5 |
| BBHSTD05120212W | 5 1/2 | 2 1/2 | 14 | 40.5 |
| BBHSTD05120214W | 5 1/2 | 2 1/4 | 14 | 43.5 |
| BBHSTD05120234W | 5 1/2 | 2 3/4 | 14 | 38.5 |
| BBHSTD05120312W | 5 1/2 | 3 1/2 | 14 | 30.5 |
| BBHSTD05120314W | 5 1/2 | 3 1/4 | 14 | 33.5 |
