Solera de Cobre Cantos Redondos
| Clave Producto | Espesor (Pulgadas) | Ancho (Pulgadas) | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Peso Aprox (m) | Peso Aprox (pieza) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSCR001002Y | 1 | 2 | 25.4 | 50.8 | 11.48 | 42.02 |
| CSCR001003Y | 1 | 3 | 25.4 | 76.2 | 17.21 | 62.99 |
| CSCR002003Y | 2 | 3 | 50.8 | 76.2 | 34.42 | 125.98 |
| CSCR002004Y | 2 | 4 | 50.8 | 101.6 | 45.89 | 167.957 |
| CSCR012001Y | 1/2 | 1 | 12.7 | 25.4 | 2.875 | 10.522 |
| CSCR012002Y | 1/2 | 2 | 12.7 | 50.8 | 5.75 | 21.05 |
| CSCR012003Y | 1/2 | 3 | 12.7 | 76.2 | 8.625 | 31.57 |
| CSCR012004Y | 1/2 | 4 | 12.7 | 101.6 | 11.501 | 42.09 |
| CSCR012005Y | 1/2 | 5 | 12.7 | 127 | 14.375 | 52.61 |
| CSCR012006Y | 1/2 | 6 | 12.7 | 152.4 | 17.25 | 63.14 |
| CSCR012112Y | 1/2 | 1 1/2 | 12.7 | 38.1 | 4.313 | 15.785 |
| CSCR012114Y | 1/2 | 1 1/4 | 12.7 | 71.75 | 3.594 | 13.15 |
| CSCR012212Y | 1/2 | 2 1/2 | 12.7 | 63.5 | 7.188 | 26.31 |
| CSCR012312Y | 1/2 | 3 1/2 | 12.7 | 88.9 | 10.063 | 36.83 |
| CSCR014001Y | 1/4 | 1 | 6.35 | 25.4 | 1.437 | 5.259 |
| CSCR014002Y | 1/4 | 2 | 6.35 | 50.8 | 2.875 | 10.522 |
| CSCR014003Y | 1/4 | 3 | 6.35 | 76.2 | 4.312 | 15.781 |
| CSCR014004Y | 1/4 | 4 | 6.35 | 101.6 | 5.75 | 21.045 |
| CSCR014005Y | 1/4 | 5 | 6.35 | 127 | 7.188 | 26.308 |
| CSCR014006Y | 1/4 | 6 | 6.35 | 152.4 | 8.625 | 31.567 |
| CSCR014007Y | 1/4 | 7 | 6.35 | 177.8 | 10.04 | 36.75 |
| CSCR014008Y | 1/4 | 8 | 6.35 | 152.4 | 11.47 | 41.98 |
| CSCR014012Y | 1/4 | 1/2 | 6.35 | 12.7 | 0.719 | 2.631 |
| CSCR014034Y | 1/4 | 3/4 | 6.35 | 19.05 | 1.078 | 3.945 |
| CSCR014058Y | 1/4 | 5/8 | 6.35 | 15.875 | 0.898 | 3.286 |
| CSCR014112Y | 1/4 | 1 1/2 | 6.35 | 38.1 | 2.156 | 7.89 |
| CSCR014114Y | 1/4 | 1 1/4 | 6.35 | 31.75 | 1.798 | 6.58 |
| CSCR014134Y | 1/4 | 1 3/4 | 6.35 | 44.45 | 2.51 | 9.19 |
| CSCR014212Y | 1/4 | 2 1/2 | 6.35 | 63.5 | 3.594 | 13.154 |
| CSCR014312Y | 1/4 | 3 1/2 | 6.35 | 88.9 | 5.02 | 18.37 |
| CSCR018001Y | 1/8 | 1 | 3.175 | 25.4 | 0.719 | 2.631 |
| CSCR018002Y | 1/8 | 2 | 3.175 | 50.8 | 1.437 | 5.259 |
| CSCR018003Y | 1/8 | 3 | 3.175 | 76.2 | 2.16 | 7.905 |
| CSCR018012Y | 1/8 | 1/2 | 3.175 | 12.7 | 0.359 | 1.313 |
| CSCR018034Y | 1/8 | 3/4 | 3.175 | 19.05 | 0.53 | 1.972 |
| CSCR018038Y | 1/8 | 3/8 | 3.175 | 9.525 | 0.27 | 0.9882 |
| CSCR018058Y | 1/8 | 5/8 | 3.175 | 15.875 | 0.449 | 1.643 |
| CSCR018112Y | 1/8 | 1 1/2 | 3.175 | 38.1 | 1.078 | 3.945 |
| CSCR018114Y | 1/8 | 1 1/4 | 3.175 | 31.75 | 0.898 | 3.286 |
| CSCR034002Y | 3/4 | 2 | 19.05 | 5.8 | 8.625 | 31.57 |
| CSCR034003Y | 3/4 | 3 | 19.05 | 76.2 | 12.938 | 47.35 |
| CSCR034004Y | 3/4 | 4 | 19.05 | 101.6 | 17.25 | 63.14 |
| CSCR034006Y | 3/4 | 6 | 19.05 | 152.4 | 25.87 | 94.68 |
| CSCR038001Y | 3/8 | 1 | 9.525 | 25.4 | 2.156 | 7.89 |
| CSCR038002Y | 3/8 | 2 | 9.525 | 50.8 | 4.313 | 15.785 |
| CSCR038003Y | 3/8 | 3 | 9.525 | 76.2 | 6.469 | 23.676 |
| CSCR038004Y | 3/8 | 4 | 9.525 | 101.6 | 8.625 | 31.567 |
| CSCR038005Y | 3/8 | 5 | 9.525 | 127 | 10.78 | 39.454 |
| CSCR038006Y | 3/8 | 6 | 9.525 | 152.4 | 12.936 | 47.345 |
| CSCR038034Y | 3/8 | 3/4 | 9.525 | 19.05 | 1.618 | 5.921 |
| CSCR038112Y | 3/8 | 1 1/2 | 9.525 | 38.1 | 3.235 | 11.84 |
| CSCR038114Y | 3/8 | 1 1/4 | 9.525 | 31.75 | 2.695 | 9.863 |
| CSCR038212Y | 3/8 | 2 1/2 | 9.525 | 63.5 | 5.391 | 19.731 |
| CSCR038312Y | 3/8 | 3 1/2 | 9.525 | 88.9 | 7.546 | 27.618 |
| CSCR058006Y | 5/8 | 6 | 15.875 | 152.4 | 21.56 | 78.91 |
| CSCR112003Y | 1 1/2 | 3 | 38.1 | 76.2 | 25.87 | 94.68 |
| CSCR112006Y | 1 1/2 | 6 | 38.1 | 152.4 | 51.74 | 189.368 |
| CSCR316001Y | 3/16 | 1 | 4.7625 | 25.4 | 1.078 | 3.945 |
| CSCR316002Y | 3/16 | 2 | 4.7625 | 50.8 | 2.156 | 7.89 |
| CSCR316003Y | 3/16 | 3 | 4.7625 | 76.2 | 3.234 | 11.836 |
| CSCR316004Y | 3/16 | 4 | 4.7625 | 101.6 | 4.312 | 15.781 |
| CSCR316012Y | 3/16 | 1/2 | 4.7625 | 12.7 | 0.539 | 1.97 |
| CSCR316034Y | 3/16 | 3/4 | 4.7625 | 19.05 | 0.809 | 2.96 |
| CSCR316112Y | 3/16 | 1 1/2 | 4.7625 | 38.1 | 1.617 | 5.918 |
| CSCR316114Y | 3/16 | 1 1/4 | 4.7625 | 31.75 | 1.348 | 4.933 |
| CSCR516007Y | 5/16 | 7 | 7.9375 | 177.8 | 12.57 | 46.01 |
