Barra Redonda de Nylacero
Aleación: Nylacero T, Nylacero tipo M, Nylalloy, Nylacero 2000
Largo: 24", 48", 120"
| Clave Producto | Descripción | Diámetro (Pulgadas) | Diámetro (mm) |
|---|---|---|---|
| ATBR000001 | Nylacero T (Color Azul) | 1 | 25.4 |
| ATBR000002 | Nylacero T (Color Azul) | 2 | 50.8 |
| ATBR000003 | Nylacero T (Color Azul) | 3 | 76.2 |
| ATBR000005 | Nylacero T (Color Azul) | 5 | 127 |
| ATBR000006 | Nylacero T (Color Azul) | 6 | 152.4 |
| ATBR000007 | Nylacero T (Color Azul) | 7 | 177.8 |
| ATBR000008 | Nylacero T (Color Azul) | 8 | 203.2 |
| ATBR000009 | Nylacero T (Color Azul) | 9 | 228.6 |
| ATBR000010 | Nylacero T (Color Azul) | 10 | 254 |
| ATBR000011 | Nylacero T (Color Azul) | 11 | 279.4 |
| ATBR000012 | Nylacero T (Color Azul) | 1/2 | 12.7 |
| ATBR000013 | Nylacero T (Color Azul) | 13 | 330.2 |
| ATBR000014 | Nylacero T (Color Azul) | 14 | 355.6 |
| ATBR000015 | Nylacero T (Color Azul) | 15 | 381 |
| ATBR000016 | Nylacero T (Color Azul) | 16 | 406.4 |
| ATBR000034 | Nylacero T (Color Azul) | 3/4 | 19.1 |
| ATBR000038 | Nylacero T (Color Azul) | 3/8 | 9.5 |
| ATBR000058 | Nylacero T (Color Azul) | 5/8 | 15.9 |
| ATBR000112 | Nylacero T (Color Azul) | 1 1/2 | 38.1 |
| ATBR000114 | Nylacero T (Color Azul) | 1 1/4 | 31.2 |
| ATBR00012P | Nylacero T (Color Azul) | 12 | 304.8 |
| ATBR000134 | Nylacero T (Color Azul) | 1 3/4 | 44.5 |
| ATBR000212 | Nylacero T (Color Azul) | 2 1/2 | 63.5 |
| ATBR000214 | Nylacero T (Color Azul) | 2 1/4 | 57.2 |
| ATBR000234 | Nylacero T (Color Azul) | 2 3/4 | 69.9 |
| ATBR000312 | Nylacero T (Color Azul) | 3 1/2 | 88.9 |
| ATBR000314 | Nylacero T (Color Azul) | 3 1/4 | 82.6 |
| ATBR000334 | Nylacero T (Color Azul) | 3 3/4 | 95.3 |
| ATBR000412 | Nylacero T (Color Azul) | 4 1/2 | 114.3 |
| ATBR000512 | Nylacero T (Color Azul) | 5 1/2 | 139.7 |
| ATBR000612 | Nylacero T (Color Azul) | 6 1/2 | 165.1 |
| ATBR000712 | Nylacero T (Color Azul) | 7 1/2 | 190.5 |
| HMBR000001 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 1 | 25.4 |
| HMBR000002 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 2 | 50.8 |
| HMBR000003 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3 | 76.2 |
| HMBR000004 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 4 | 101.6 |
| HMBR000005 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 5 | 127 |
| HMBR000006 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 6 | 152.4 |
| HMBR000007 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 7 | 177.8 |
| HMBR000008 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 8 | 203.2 |
| HMBR000009 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 9 | 228.6 |
| HMBR000010 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 10 | 254 |
| HMBR000011 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 11 | 279.4 |
| HMBR000012 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 1/2 | 12.7 |
| HMBR000013 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 13 | 330.2 |
| HMBR000014 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 14 | 355.6 |
| HMBR000015 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 15 | 381 |
| HMBR000016 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 16 | 406.4 |
| HMBR000034 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3/4 | 19.1 |
| HMBR000038 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3/8 | 9.5 |
| HMBR000058 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 5/8 | 15.9 |
| HMBR000112 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 1 1/2 | 38.1 |
| HMBR000114 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 1 1/4 | 31.2 |
| HMBR00012P | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 12 | 304.8 |
| HMBR000134 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 1 3/4 | 44.5 |
| HMBR000212 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 2 1/2 | 63.5 |
| HMBR000214 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 2 1/4 | 57.2 |
| HMBR000234 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 2 3/4 | 69.9 |
| HMBR000312 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3 1/2 | 88.9 |
| HMBR000314 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3 1/4 | 82.6 |
| HMBR000334 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 3 3/4 | 95.3 |
| HMBR000412 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 4 1/2 | 114.3 |
| HMBR000512 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 5 1/2 | 139.7 |
| HMBR000612 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 6 1/2 | 165.1 |
| HMBR000712 | Nylacero tipo M (Color Hueso) | 7 1/2 | 190.5 |
| NGBR000001 | Nylalloy (Color Negro) | 1 | 25.4 |
| NGBR000002 | Nylalloy (Color Negro) | 2 | 50.8 |
| NGBR000003 | Nylalloy (Color Negro) | 3 | 76.2 |
| NGBR000004 | Nylalloy (Color Negro) | 4 | 101.6 |
| NGBR000005 | Nylalloy (Color Negro) | 5 | 127 |
| NGBR000006 | Nylalloy (Color Negro) | 6 | 152.4 |
| NGBR000007 | Nylalloy (Color Negro) | 7 | 177.8 |
| NGBR000008 | Nylalloy (Color Negro) | 8 | 203.2 |
| NGBR000009 | Nylalloy (Color Negro) | 9 | 228.6 |
| NGBR000010 | Nylalloy (Color Negro) | 10 | 254 |
| NGBR000011 | Nylalloy (Color Negro) | 11 | 279.4 |
| NGBR000012 | Nylalloy (Color Negro) | 1/2 | 12.7 |
| NGBR000013 | Nylalloy (Color Negro) | 13 | 330.2 |
| NGBR000014 | Nylalloy (Color Negro) | 14 | 355.6 |
| NGBR000015 | Nylalloy (Color Negro) | 15 | 381 |
| NGBR000016 | Nylalloy (Color Negro) | 16 | 406.4 |
| NGBR000034 | Nylalloy (Color Negro) | 3/4 | 19.1 |
| NGBR000038 | Nylalloy (Color Negro) | 3/8 | 9.5 |
| NGBR000058 | Nylalloy (Color Negro) | 5/8 | 15.9 |
| NGBR000112 | Nylalloy (Color Negro) | 1 1/2 | 38.1 |
| NGBR000114 | Nylalloy (Color Negro) | 1 1/4 | 31.2 |
| NGBR00012P | Nylalloy (Color Negro) | 12 | 304.8 |
| NGBR000134 | Nylalloy (Color Negro) | 1 3/4 | 44.5 |
| NGBR000212 | Nylalloy (Color Negro) | 2 1/2 | 63.5 |
| NGBR000214 | Nylalloy (Color Negro) | 2 1/4 | 57.2 |
| NGBR000234 | Nylalloy (Color Negro) | 2 3/4 | 69.9 |
| NGBR000312 | Nylalloy (Color Negro) | 3 1/2 | 88.9 |
| NGBR000314 | Nylalloy (Color Negro) | 3 1/4 | 82.6 |
| NGBR000334 | Nylalloy (Color Negro) | 3 3/4 | 95.3 |
| NGBR000412 | Nylalloy (Color Negro) | 4 1/2 | 114.3 |
| NGBR000512 | Nylalloy (Color Negro) | 5 1/2 | 139.7 |
| NGBR000612 | Nylalloy (Color Negro) | 6 1/2 | 165.1 |
| NGBR000712 | Nylalloy (Color Negro) | 7 1/2 | 190.5 |
| V2BR000001 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 1 | 25.4 |
| V2BR000002 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 2 | 50.8 |
| V2BR000003 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3 | 76.2 |
| V2BR000004 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 4 | 101.6 |
| V2BR000005 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 5 | 127 |
| V2BR000006 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 6 | 152.4 |
| V2BR000007 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 7 | 177.8 |
| V2BR000008 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 8 | 203.2 |
| V2BR000009 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 9 | 228.6 |
| V2BR000010 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 10 | 254 |
| V2BR000011 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 11 | 279.4 |
| V2BR000012 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 1/2 | 12.7 |
| V2BR000013 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 13 | 330.2 |
| V2BR000014 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 14 | 355.6 |
| V2BR000015 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 15 | 381 |
| V2BR000016 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 16 | 406.4 |
| V2BR000034 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3/4 | 19.1 |
| V2BR000038 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3/8 | 9.5 |
| V2BR000058 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 5/8 | 15.9 |
| V2BR000112 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 1 1/2 | 38.1 |
| V2BR000114 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 1 1/4 | 31.2 |
| V2BR00012P | Nylacero 2000 (Color Verde) | 12 | 304.8 |
| V2BR000134 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 1 3/4 | 44.5 |
| V2BR000212 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 2 1/2 | 63.5 |
| V2BR000214 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 2 1/4 | 57.2 |
| V2BR000234 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 2 3/4 | 69.9 |
| V2BR000312 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3 1/2 | 88.9 |
| V2BR000314 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3 1/4 | 82.6 |
| V2BR000334 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 3 3/4 | 95.3 |
| V2BR000412 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 4 1/2 | 114.3 |
| V2BR000512 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 5 1/2 | 139.7 |
| V2BR000612 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 6 1/2 | 165.1 |
| V2BR000712 | Nylacero 2000 (Color Verde) | 7 1/2 | 190.5 |
